Смешать сухую смесь с водой в следующей пропорции: 200 граммов воды на 1 кг «Пенекрита», или 1 часть воды на 4 части «Пенекрита» по объему. Вливать воду в сухую смесь (не наоборот!). Вид приготовленной смеси – густой пластилинообразный раствор. Готовить такое количество раствора, которое можно использовать в течение 30 минут. Во время использования раствор регулярно перемешивать. Повторное добавление воды в раствор не допускается. Расчетный расход раствора в пересчете на сухую смесь определяется исходя из плотности раствора, которая составляет 4,5 кг/дм3 (например, при штробе 20×20 мм расход составляет 1,8 кг/м.п.).
№ п/п | Наименование показателя | Значение | Методы измерения |
| 1 | Внешний вид | сыпучий порошок серого цвета, не содержащий комков и механических примесей | ТУ57 |
| 2 | Влажность, по массе, %, не более | 2,5 | ГОСТ 8735- |
| 3 | Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее | 1,7 | ГОСТ 11024- |
| 4 | Повышение прочности бетона на сжатие, МПа, через 24 часа через 48 часов через 7 дней через 28 дней | 11,0 16,0 40,0 47,0 | ГОСТ 10180- |
| 5 | Прочность при растяжении, МПа, не менее через 24 часа через 48 часов через 7 дней через 28 дней | 2,2 3,6 5,0 6,2 | ГОСТ 28570- |
| 6 | Ультрафиолет | не оказывает влияния | Ст. СЭВ 5852- |
| 7 | Применимость для резервуаров питьевой воды | допускается | Гигиенический сертификат№ 0018734 от 26.06.2001 |
| 8 | Применение: температура поверхности, °С, не менее | +5 | ТУ57 |
| 9 | Температура эксплуатации покрытия, ºС | от -60 до +130°С | ТУ57 |
| 10 | Условия хранения материала | в помещениях при любой влажности при температурах от -60 до +50º С | ТУ57 |
| 11 | Гарантийный срок хранения материала, месяцев, не менее | 18 | ТУ57 |
25 кг, 5 кг, 1 кг